ANALIZE MEDICALE
Analizele uzuale din sange si din urina determina starea generala de sanatate si ne ajuta sa identificam, preferabil din timp, bolile si afectiunile de care suferim. Efectuam urmatoarele analizele medicale:
TESTE DE BIOCHIMIE GENERALA DIN SANGE SI URINA | PRET (LEI, CU TVA) |
Acid uric seric | 15 |
Albumina serica | 18 |
Amilaza serica | 18 |
Bilirubina totala | 15 |
Bilirubina directa | 15 |
Bilirubina indirecta | 16 |
Bicarbonat (Rezerva alcalina) | 45 |
Calciu ionic seric | 21 |
Calciu seric total | 14 |
Calciu urinar | 18 |
Capacitatea totala de legare a fierului (CTLF) | 28 |
Clor seric | 19 |
Colesterol seric total | 15 |
Colesterol HDL | 22 |
Colesterol LDL | 20 |
Creatinina serica | 16 |
Electroforeza hemoglobinei | 57 |
Electroforeza proteinelor serice | 43 |
Fosfataza acida totala | 75 |
Fosfataza acida prostatica | 24 |
Fosfataza alcalina | 20 |
Fosfor seric | 17 |
Indice Homa – evaluarea homeostatica a rezistentei la insulina | 67 |
Gama-glutamil transferaza (GGT) | 17 |
Glucoza serica | 16 |
Hemoglobina glicozilata (Hb A1c) | 38 |
Lactatdehidrogenaza (LDH) | 19 |
Lipide totale | 24 |
Magneziu seric | 15 |
Potasiu seric | 16 |
Proteina C reactiva | 28 |
Proteine serice totale | 14 |
Proteine urinare | 25 |
Sideremie (fier seric) | 17 |
Sodiu seric (natremie) | 16 |
TGO (Aspartat aminotransferaza /ASAT/AST) | 17 |
TGP (Alaninaminotransferaza /ALAT/ALT) | 17 |
Transferina (Siderofilina) | 47 |
Trigliceride serice | 15 |
Uree serica | 17 |
VLDL | 18 |
TESTE DE HEMATOLOGIE | |
Hemograma completa cu formula leucocitara, Hb, Ht, indici | 37 |
VSH | 8 |
Grup sanguin ABO | 32 |
Factor Rh | 35 |
Fibrinogen | 29 |
Timp de sangerare | 16 |
Timp de coagulare | 20 |
Timp de protrombina Quick (PT) | 21 |
Timp de tromboplastina partiala activata (APTT) | 28 |
MARKERI NON-INVAZIVI (PENTRU AFECTIUNI HEPATICE) | |
Fibrotest | 483 |
Fibromax | 560 |
SteatoScreen | 250 |
MARKERI ENDOCRINI | |
Eritropoietina | 236 |
Insulina | 61 |
Peptidul C | 140 |
Hormonul uman de crestere HGH (STH) | 50 |
Estradiol | 50 |
Progesteron | 50 |
Hormonul luteinizant (LH) | 49 |
Hormonul foliculinostimulant (FSH) | 49 |
Testosteron | 58 |
Somatomedin C (IGF-1) | 70 |
Prolactina | 50 |
FT3 (triiodotironina libera) | 43 |
FT4 (tiroxina libera) | 43 |
T3 (triiodotironina) | 43 |
T4 (tiroxina) | 43 |
TSH (hormonul stimulant al tiroidei-tirotropina) | 45 |
Aldosteron | 193 |
Hormonul adrenocorticotrop (ACTH) | 63 |
MARKERI ANEMIE | |
Acid folic (folati serici) | 105 |
Feritina | 49 |
Vitamina B12 | 54 |
DENUMIRE TEST | PRET |
PROFIL MIOZITA – 7 anticorpi specifici miozitei | 257 |
MARKERI VIRALI | |
Anticorpi anti HAV Ig G + Ig M | 110 |
Anticorpi anti HAV Ig M | 66 |
Antigen HBs screening | 50 |
Antigen HBs | 50 |
Anticorpi Anti HBs | 45 |
Anticorpi Anti HBc | 53 |
Anticorpi Anti HBc Ig M | 55 |
Antigen HBe | 63 |
Anticorpi Anti HBe | 75 |
Anticorpi Anti HCV screening | 50 |
Anticorpi Anti HCV ECLIA | 63 |
Anticorpi Anti HCV ELISA | 63 |
Antigen HDV | 84 |
Anticorpi Anti HDV | 66 |
Testare HIV 1+2 screening | 42 |
MARKERI TUMORALI | |
AFP (alfafetoproteina) | 47 |
CA15-3 | 56 |
CA 19-9 | 56 |
CA 72-4 | 60 |
CA 125 | 55 |
Calcitonina | 73 |
CEA (antigen carcinoembrionar) | 55 |
CYFRA - 21 | 75 |
Enolaza neuron specifica (NSE) | 59 |
Gastrina | 139 |
HE4 | 150 |
Metanefrine plasmatice | 207 |
PSA (Antigenul specific prostatic) | 52 |
Free PSA | 50 |
ROMA algoritm pt cancer ovarian intre statusul menstrual, HE4, CA 125 | 177 |
SCC | 70 |
Serotonina serica | 179 |
Tiroglobulina | 62 |
CA 50 | 227 |
MARKERI BOLI AUTOIMUNE | |
Factor reumatoid | 29 |
Anticorpi anti- tiroidperoxidaza (anti microsomali) ATPO | 54 |
Anticorpi anti-tiroglobulina (A-TG) | 55 |
SEROLOGIE BOLI INFECTIOASE | |
ASLO | 24 |
Ac anti Borrelia Ig M | 95 |
Ac anti Borrelia Ig G | 77 |
Ac anti Borrelia Westernblot Ig M | 110 |
Ac anti Borrelia Westernblot Ig G | 110 |
Chlamydia trachomatis Ac Ig AChlamydia trachomatis Ac Ig AChlamydia | 58 |
Chlamydia trachomatis Ac Ig MChlamydia trachomatis Ac Ig MChlamydia | 67 |
Chlamydia trachomatis Ac Ig GChlamydia trachomatis Ac Ig GChlamydia | 67 |
Depistare Helicobacter pylori Ig G | 51 |
Depistare Helicobacter pylori cantitativ | 67 |
VDRL/RPR | 18 |
Confirmare TPHA | 40 |
Virus herpetic 1 si 2 (HSV 1+2) Ig M | 75 |
Virus herpetic 1 si 2 (HSV 1+2) Ig G | 63 |
Anticorpi anti Herpes simplex virus 2 Ig M | 75 |
Anticorpi anti herpes simplex virus 2 Ig G | 75 |
TESTE DE MICROBIOLOGIE | |
Tract gastrointestinal | |
Antigen Giardia (materii fecale) | 53 |
Antigen Helicobacter pylori (materii fecale) | 80 |
Coprocultura | 55 |
Examen coproparazitologic (3 probe) | 25 |
TESTE URINARE | |
Urocultura | 56 |
Acid uric urinar | 22 |
Amilaza urinara | 23 |
Creatinina urinara | 23 |
Glucoza urinara | 22 |
Uree urinara | 23 |
Urina sumar + sediment | 31 |